×
Войти
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Nextion Дисплей

Nextion TFT HMI ЖК-дисплей позволяет пользователям создавать свои собственные интерфейсы, даже если они не имеют опыта кодирования. Nextion дисплей может работать с Ардуино, Raspberry Pi, Raspberry Pi A +, B +, а также Raspberry Pi 2/3. Это лучшее решение для замены традиционных TFT LCD и LED Nixie дисплеев. Чтобы проектировать интерфейсы, клиенты могут использовать программное обеспечение - Nextion редактор.

Быстрый тур
Как сделать графический интерфейс без кодирования
Гид по выбору





Модуль Параметр | NX3224K024 | NX3224K028 | NX4024K032 | NX4832K035 | NX4827K043 | NX8048K050 | NX8048K070 | NX8048K070_011C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 2.4" | 2.8" | 3.2" | 3.5" | 4.3" | 5.0" | 7.0" | 7.0" |
Разрешение | 320*240 | 320*240 | 400*240 | 480*320 | 480*272 | 800*480 | 800*480 | 800*480 |
Сенсорная панель | RTP | RTP | RTP | RTP | RTP | RTP | RTP | CPT |
Цвет | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Flash(MB) | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Оперативная память (байт) | 3584 | 3584 | 3584 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
Процессор | ARM 7 48Mhz | ARM 7 48Mhz | ARM 7 48Mhz | ARM 7 108Mhz | ARM 7 108Mhz | ARM 7 108Mhz | ARM 7 108Mhz | ARM 7 108Mhz |
EEPROM (Byte) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
GPIOs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Изображения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Размер упаковки (см) | 12*7.5*4 | 12*7.5*4 | 12*7.5*4 | 12*7.5*4 | 14*10*4 | 14*10*4 | 19*14*4 | 21.8*15*2.25 |
Вес брутто (г) | 62 | 71 | 75 | 85 | 141 | 174 | 350 | 598 |
SKU | IM160511002 | IM160511003 | IM160511004 | IM160511005 | IM160511006 | IM160511007 | IM150416008 | IM170502001 |
Техническое описание | Click | Click | Click | Click | Click | Click | Click | Click |
Купить | Заказать сейчас |
Заказать сейчас |
Заказать сейчас |
Заказать сейчас |
Заказать сейчас |
Заказать сейчас |
Заказать сейчас |
Заказать сейчас |

Модуль Параметр | NX3224T024 | NX3224T028 | NX4024T032 | NX4832T035 | NX4827T043 | NX8048T050 | NX8048T070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 2.4" | 2.8" | 3.2" | 3.5" | 4.3" | 5.0" | 7.0" |
Разрешение | 320*240 | 320*240 | 400*240 | 480*320 | 480*272 | 800*480 | 800*480 |
Сенсорная панель | RTP | RTP | RTP | RTP | RTP | RTP | RTP |
Цвет | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Flash(MB) | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Оперативная память (байт) | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 |
Процессор | ARM 7 48MHz | ARM 7 48MHz | ARM 7 48MHz | ARM 7 48MHz | ARM 7 48MHz | ARM 7 48MHz | ARM 7 48MHz |
EEPROM(байт) | — | — | — | — | — | — | — |
GPIOs | — | — | — | — | — | — | — |
Изображения | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Размер упаковки (см) | 12*7.5*4 | 12*7.5*4 | 12*7.5*4 | 12*7.5*4 | 14*10*4 | 14*10*4 | 19*14*4 |
Вес брутто (г) | 62 | 71 | 75 | 85 | 141 | 174 | 350 |
SKU | IM150416002 | IM150416004 | IM150416005 | IM150918001 | IM150416003 | IM150416006 | IM150416007 |
Техническое описание | Click | Click | Click | Click | Click | Click | Click |
Купить | Заказать сейчас |
Заказать сейчас |
Заказать сейчас |
Заказать сейчас |
Заказать сейчас |
Заказать сейчас |
Заказать сейчас |